<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Druck Erzeugnisse News</title>
	<atom:link href="http://www.druck-erzeugniss.de/news/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.druck-erzeugniss.de/news</link>
	<description>Hier gibt es aktuelle News zum Thema Druck Erzeugnisse</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 15:28:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Die sch&#246;nsten Poster, Kunstdrucke und sogar Einladungen im Web</title>
		<link>http://www.druck-erzeugniss.de/news/?p=74</link>
		<comments>http://www.druck-erzeugniss.de/news/?p=74#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Geschenkidee]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[einkadungen]]></category>
		<category><![CDATA[kunstdrucke]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druck-erzeugniss.de/news/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Die gro&#223;e Welt des Internets bietet so vieles an Interessantem, Sch&#246;nem und Au&#223;ergew&#246;hnlichem, jedoch ist es manchmal auch un&#252;bersichtlich. Wer nach etwas Bestimmten sucht, ist dann recht dankbar, wenn er eine gute Webadresse erh&#228;lt, zum Beispiel einen Shop, der g&#252;nstige und hochwertige Poster anbietet oder die M&#246;glichkeit, sich seine Einladungen selbst zu gestalten. Die sch&#246;nsten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die gro&#223;e Welt des Internets bietet so vieles an Interessantem, Sch&#246;nem und Au&#223;ergew&#246;hnlichem, jedoch ist es manchmal auch un&#252;bersichtlich. Wer nach etwas Bestimmten sucht, ist dann recht dankbar, wenn er eine gute Webadresse erh&#228;lt, zum Beispiel einen Shop, der g&#252;nstige und hochwertige Poster anbietet oder die M&#246;glichkeit, sich seine Einladungen selbst zu gestalten. <span id="more-74"></span></p>
<p><strong>Die sch&#246;nsten Poster und Kunstdrucke in gro&#223;er Auswahl</strong></p>
<p>Wer noch an seine Jugend denkt, hat oft sein Jugendzimmer vor Augen, deren W&#228;nde &#252;bers&#228;t mit Postern waren. Damals war nicht so sehr die Qualit&#228;t wichtig, sondern die Quantit&#228;t. Heute sind Poster immer noch aktuell, aber jetzt h&#228;ngt nur ein qualitativ hochwertiges Produkt im Wohnzimmer. Der <a href="http://www.1art1.de/" target="_blank">Shop f&#252;r Poster und Kunstdrucke â€“ 1art1</a> bietet eine grandiose Auswahl vieler verschiedener Motive. Die sch&#246;nsten Landschaften und die niedlichsten Tiere sind hier auf Poster gebannt und warten auf die entsprechende Wand. Es faszinieren Darstellungen von Naturschauspielen genauso, wie die sch&#246;nsten Skylines gro&#223;er Metropolen. Die Bilder entf&#252;hren in das Reich der Phantasie und in ferne Welten. Poster sind sehr g&#252;nstig und dadurch kann &#246;fters ein anderes Bild die Wand zieren. Liebhaber gro&#223;er K&#252;nstler finden auf 1art1 jede Menge sch&#246;ner Motive als Kunstdruck. Das Farbenspiel eines gro&#223;en Monet oder Vincent van Gogh bringt ein ganz besonderes Feeling in den Wohnraum und geh&#246;rt wohl zu den sch&#246;nsten Wanddekorationen. </p>
<p><strong>Einladungen gestaltet man selber</strong></p>
<p>Wer heute etwas auf sich h&#228;lt, verschickt Einladungen, die seine Handschrift tragen, denn selbst gestalten ist heute, kaufen ist gestern. Egal, f&#252;r welche Gelegenheit die G&#228;ste eingeladen werden, der <a href="http://www.smartekarte.de/" target="_blank">Shop f&#252;r Einladungen und mehr</a> smartekarte.de bietet eine tolle Auswahl verschiedener Karten, die jeden Geschmack treffen. Mal edel, mal bunt, auch wieder schrill oder nur sehr dezent, die Karten haben alle ein sehr geschmackvolles Design, das es auch in verschiedenen Farben gibt. Der eigene Text und ein Foto machen aus jeder Einladung etwas ganz Besonderes. Eine Mindestbestellmenge gibt es nicht und darum sind kleine Partys mit extravaganten Einladungen auch m&#246;glich. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.druck-erzeugniss.de/news/?feed=rss2&#038;p=74</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabellose Drucker im Test</title>
		<link>http://www.druck-erzeugniss.de/news/?p=70</link>
		<comments>http://www.druck-erzeugniss.de/news/?p=70#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 09:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druck-erzeugniss.de/news/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[WLAN-Drucker erfreuen sich immer gr&#246;&#223;erer Beliebtheit. So sind die kabellosen Ger&#228;te teilweise f&#252;r rund 100 Euro erh&#228;ltlich. Jedoch sollte man bestimmte technische Anforderungen und r&#228;umliche Gegebenheiten beachten. Einige der g&#252;nstigeren Modelle auf dem Markt arbeiten noch mit dem WLAN-Standard 802.11g. Dies k&#246;nnte zu Komplikationen f&#252;hren, wenn sich ein oder mehrere Stockwerke zwischen dem Drucker und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WLAN-Drucker erfreuen sich immer gr&#246;&#223;erer Beliebtheit. So sind die kabellosen Ger&#228;te teilweise f&#252;r rund 100 Euro erh&#228;ltlich. Jedoch sollte man bestimmte technische Anforderungen und r&#228;umliche Gegebenheiten beachten. Einige der g&#252;nstigeren Modelle auf dem Markt arbeiten noch mit dem WLAN-Standard 802.11g. Dies k&#246;nnte zu Komplikationen f&#252;hren, wenn sich ein oder mehrere Stockwerke zwischen dem Drucker und dem Rechner befinden. Der neueste WLAN-Standard ist 802.11n und wird von der Zeitschrift â€žPC Weltâ€œ f&#252;r den heimischen Gebrauch empfohlen. Wer einfach kein Kabel an seinem Drucker m&#246;chte, und dieser im gleichen Raum, wie der PC steht, kann auch auf den veralteten Standard zur&#252;ckgreifen. Daf&#252;r bietet sich der ab 99 Euro mit drei Jahren Garantie erh&#228;ltliche Lexmark Impact S305 an. Den neuen 802.11n-Standard bringt der Canon Pixma MG3150 mit sich, welcher bereits ab 89 Euro erh&#228;ltlich ist, jedoch nur ein Jahr Garantie enth&#228;lt. </p>
<p><center><iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=deingeldesel-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=B002LE8BKE&#038;ref=tf_til&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=F4F5FA&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe><iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=deingeldesel-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=B005IUUX0E&#038;ref=tf_til&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=F4F5FA&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.druck-erzeugniss.de/news/?feed=rss2&#038;p=70</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Tipps zum schonenden Drucken</title>
		<link>http://www.druck-erzeugniss.de/news/?p=64</link>
		<comments>http://www.druck-erzeugniss.de/news/?p=64#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Kartuschen]]></category>
		<category><![CDATA[Patronen]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druck-erzeugniss.de/news/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Leymark hat 5 Ratschlï¿½ge verï¿½ffentlicht, wie sie am umweltfreundlichsten Drucken kï¿½nnen. 1. Leere Tinten- und Tonerkartuschen zurï¿½cksenden Werden gebrauchte Kartuschen neu befï¿½llt, statt weggeworfen und gelangen dann wieder in den Handel, so schon dies um 60 % die Umwelt. Einen Promotionclip (in englisch) dazu gibt es hier. 2. Beide Seiten bedrucken Viele Drucker sind bereits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leymark hat 5 Ratschlï¿½ge verï¿½ffentlicht, wie sie am umweltfreundlichsten Drucken kï¿½nnen.</p>
<p><strong>1. Leere Tinten- und Tonerkartuschen zurï¿½cksenden</strong><br />
Werden gebrauchte Kartuschen neu befï¿½llt, statt weggeworfen und gelangen dann wieder in den Handel, so schon dies um 60 % die Umwelt. Einen Promotionclip (in englisch) dazu gibt es <a title="Kartuschen recyceln" href="http://www.youtube.com/watch?v=niqDrZxgkXc" target="_blank">hier</a>.<br />
<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6148456460817290";
/* druck-erzeug_block */
google_ad_slot = "3207074624";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
<br />
<strong>2. Beide Seiten bedrucken</strong><br />
Viele Drucker sind bereits mit einer entsprechenden Funktion ausgestattet. Wenn nicht, tun sie der Umwelt dennoch einen Gefallen, wenn Sie beidseitig ihr Papier bedrucken. Das spart Ressourcen.</p>
<p><strong>3. Multi-Up Funktion nutzen</strong><br />
Hierbei handelt es sich um die Funktion, mehrere Druckseiten auf einem Ausdruck zusammen zu fassen. Sollte ihr Drucker diese Funktion besitzen, nutzen Sie sie . Das spart ebenfalls Papier.</p>
<p><strong>4. E-Mail statt Brief</strong><br />
Oftmals gibt es die Mï¿½glichkeit, Dokumente auch als e-Mail zu versenden statt als Briefform. Hilfreich ist dabei die Scan-to-E-Mail Funktion, bei der Dokumente zunï¿½chst gescannt und dann an Dateianhang einer Mail verschickt werden. Nutzen Sie diese Funktion so hï¿½ufig wie mï¿½glich und hoffen Sie, das der Empfï¿½nger digital speichert, statt auszudrucken.</p>
<p><strong>5. Langlebige Kartuschen nutzen</strong><br />
Wer Standart-Verbrauchsmaterialien benutzt, kommt zwar augenscheinlich erst einmal billiger. Gerechnet auf die Lebenszeit ihres Druckers jedoch verbrauchen Sie jedoch viel mehr Kartuschen und geben mehr Geld aus. Deswegen lieber Patronen mit hoher Kapazitï¿½t einsetzen. So brauchen Sie weniger und das spart Abfall.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.druck-erzeugniss.de/news/?feed=rss2&#038;p=64</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung verschenkt Tankgutscheine beim Druckerkauf</title>
		<link>http://www.druck-erzeugniss.de/news/?p=61</link>
		<comments>http://www.druck-erzeugniss.de/news/?p=61#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 11:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[drucken]]></category>
		<category><![CDATA[Gutschein]]></category>
		<category><![CDATA[Tanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druck-erzeugniss.de/news/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Diese erfreuliche Nachricht betrifft allerdings nur Samsung H&#228;ndler. Wer aktuell einen Monolaser ML-2851ND bestellt, kann f&#252;r 50 Euro kostenlos zur Tankstelle fahren. Besser noch ist es bei der Bestellung eines SCX-4828FN, CLP-620ND oder CLX-6220FX. Hier gibt es pro Drucker 100 Euro. Die Aktion l&#228;uft noch bis zum 10. September 2010. Der Bezug muss allerdings &#252;ber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese erfreuliche Nachricht betrifft allerdings nur Samsung H&#228;ndler. Wer aktuell einen Monolaser ML-2851ND bestellt, kann f&#252;r 50 Euro kostenlos zur Tankstelle fahren. Besser noch ist es bei der Bestellung eines SCX-4828FN, CLP-620ND oder CLX-6220FX. Hier gibt es pro Drucker 100 Euro. Die Aktion l&#228;uft noch bis zum 10. September 2010. Der Bezug muss allerdings &#252;ber einen Hardware-Distributoren get&#228;tigt werden. Weitere Informationen stehen unter <a href="http://partner.samsung.de/printing_tankeschoen/default.asp?cn=weiterleitung" target="_blank" title="Samsung Tankesch&#246;n">partner.samsung.de/tankeschoen</a><br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6148456460817290";
/* druck-erzeug_block */
google_ad_slot = "3207074624";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.druck-erzeugniss.de/news/?feed=rss2&#038;p=61</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>34 Milliarden f&#252;rs Drucken jedes Jahr</title>
		<link>http://www.druck-erzeugniss.de/news/?p=55</link>
		<comments>http://www.druck-erzeugniss.de/news/?p=55#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 13:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Druckerei]]></category>
		<category><![CDATA[druckaufträge]]></category>
		<category><![CDATA[drucken]]></category>
		<category><![CDATA[druckerein]]></category>
		<category><![CDATA[druckkosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druck-erzeugniss.de/news/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[34 Milliarden Euro &#8211; das entspricht in etwa dem Etat, den das Verteidigungsministerium der Bundesrepublik zur Verf&#252;gung hat. 34 Milliarden Euro ist das 21-fache von dem, was der Bund f&#252;r Umweltpolitik ausgibt. Und 34 Milliarden Euro ist exakt die Summe, die deutsche Unternehmen jedes Jahr f&#252;rs Drucken ausgeben. Dies ergab eine Studie des britischen Wirtschaftsinstitutes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>34 Milliarden Euro &#8211; das entspricht in etwa dem Etat, den das Verteidigungsministerium der Bundesrepublik zur Verf&#252;gung hat. 34 Milliarden Euro ist das 21-fache von dem, was der Bund f&#252;r Umweltpolitik ausgibt. Und 34 Milliarden Euro ist exakt die Summe, die deutsche Unternehmen jedes Jahr f&#252;rs Drucken ausgeben. Dies ergab eine Studie des britischen Wirtschaftsinstitutes <a title="Wirtschaftsinstitut" href="http://www.cebr.com" target="_blank">cebr</a>.</p>
<p><!--adsense--></p>
<p>Demnach kostet der schnelle Klick auf den Druck-Button Deutsche Firmen j&#228;hrlich 22,6 M;illiarden Euro. Hinzu kommen 11,1 Milliarden Euro f&#252;r externe Druckauftr&#228;ge. Beispielsweise an <a title="Druckerei" href="http://www.atelier2f.de" target="_blank">Druckerein</a>, die Werbematerialien wie Banner oder Poster herstellen.</p>
<p>Laut CEBR k&#246;nnten Einsparrungen von 3 Milliarden Euro bei den Druckkosten in den Bau-, Gesundheits- und Bildungswesen sowie Banken &amp;  Finanzdienstleistungen. Einzig ein vern&#252;nftiges Druckmanagement w&#228;re n&#246;tig. Dieses m&#252;sste das schnelle und wahllose Drucken von Dokumenten unterbinden, die Ressourcen bei Hardware und Verbrauchsmaterial besser eintakten sowie Sinn und Kosten von externen Druckauftr&#228;gen wie Farb-Brosch&#252;ren, Newsletter und Flyer neu bewerten. Oft geht es g&#252;nstiger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.druck-erzeugniss.de/news/?feed=rss2&#038;p=55</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP revolutioniert das Drucken</title>
		<link>http://www.druck-erzeugniss.de/news/?p=53</link>
		<comments>http://www.druck-erzeugniss.de/news/?p=53#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 12:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[drucken]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druck-erzeugniss.de/news/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Die neuste technische Innovation in Sachen Drucker kommt aus dem Hause HP. Der gr&#246;&#223;te Druckerhersteller der Welt schaffte letztes Jahr 10,1 Milliarden Dollar und bleibt damit Marktf&#252;hrend. Diese Rolle konnte HP nun auch in Sachen Innovation best&#228;tigt werden. Erstmals wurde ein Drucker vorgestellt, der ganz ohne Treibersystem auskommt. Einzig eine E-Mail-Adresse reicht aus, um ihn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neuste technische Innovation in Sachen Drucker kommt aus dem Hause HP. Der gr&#246;&#223;te Druckerhersteller der Welt schaffte letztes Jahr 10,1 Milliarden Dollar und bleibt damit Marktf&#252;hrend. Diese Rolle konnte HP nun auch in Sachen Innovation best&#228;tigt werden. Erstmals wurde ein Drucker vorgestellt, der ganz ohne Treibersystem auskommt. Einzig eine E-Mail-Adresse reicht aus, um ihn anzusteuern. Diese neue Druckergeneration ist mit einem Touchpad ausgestattet und arbeitet mit der Chrome OS Software. M&#246;glich wurde dies durch den Aufkauf des Smartpone-Herstellers Palm. Der Vorteil ist nun, das die neuen Drucker auch von Mobilarbeitern und Smartphone-Usern angesteuert werden k&#246;nnen. Drucken, wann immer es was zu drucken gibt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.druck-erzeugniss.de/news/?feed=rss2&#038;p=53</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wandtattoos und Fototapete von PosterXXL</title>
		<link>http://www.druck-erzeugniss.de/news/?p=47</link>
		<comments>http://www.druck-erzeugniss.de/news/?p=47#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 10:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[atelier2f.de]]></category>
		<category><![CDATA[Druckerei]]></category>
		<category><![CDATA[Drucktechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Druckverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Fototapete]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>
		<category><![CDATA[Wandsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Wandtattoos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druck-erzeugniss.de/news/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Endlich schluss mit Standart-Tapete von der Stange. Gestalten Sie Ihre Wohnung individuell nach Ihren Vorstellungen. Bei PosterXXL kï¿½nnen Sie jetzt Ihre Tapete selbst gestalten und so Ihrer Wohnung ein einzigartiges Design verpassen. Oder Sie entscheiden sich fï¿½r ein Wandsticker / Wandtattoo. Einfach ein Motiv oder Muster entwerfen, hochladen&#8230;fertig. . Ein Besuch lohnt sich auf jeden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich schluss mit Standart-Tapete von der Stange. Gestalten Sie Ihre Wohnung individuell nach Ihren Vorstellungen. Bei PosterXXL kï¿½nnen Sie jetzt Ihre Tapete selbst gestalten und so Ihrer Wohnung ein einzigartiges Design verpassen. Oder Sie entscheiden sich fï¿½r ein <strong><a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=294239&#038;site=3388&#038;type=text&#038;tnb=20" target="_blank" title="Wandsticker / Wandtattoo">Wandsticker / Wandtattoo</a></strong>. Einfach ein Motiv oder Muster entwerfen, hochladen&#8230;fertig. . Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall.<br />
<br />
<!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.druck-erzeugniss.de/news/?feed=rss2&#038;p=47</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelle Katalog &#8211; Druck und Lieferung angehalten</title>
		<link>http://www.druck-erzeugniss.de/news/?p=44</link>
		<comments>http://www.druck-erzeugniss.de/news/?p=44#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 09:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Druckerei]]></category>
		<category><![CDATA[Katalog]]></category>
		<category><![CDATA[Quelle-Katalog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druck-erzeugniss.de/news/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Als wenn es nicht schon genug Probleme gibt, hat Quelle jetzt ein neues. &#8220;Prinovis&#8221;, hat den Druck und die Auslieferung des Katalogs gestoppt. Die mit involvierte Druckerrei &#8220;Schlott und Print Forum&#8221; hat einen Eigentumsvorbehalt geltend gemacht. Das ist der Grund f&#252;r das anhalten der Produktion. Schlott macht den Eigentumsvorbehalt f&#252;r die vorproduzierten Katalogb&#246;gen geltend. So [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als wenn es nicht schon genug Probleme gibt, hat Quelle jetzt ein neues. &#8220;Prinovis&#8221;, hat den Druck und die Auslieferung des Katalogs gestoppt. Die mit involvierte Druckerrei &#8220;Schlott und Print Forum&#8221; hat einen Eigentumsvorbehalt geltend gemacht. Das ist der Grund f&#252;r das anhalten der Produktion. Schlott macht den Eigentumsvorbehalt f&#252;r die vorproduzierten Katalogb&#246;gen geltend. So muss &#8220;Prinovis&#8221;, welche die B&#246;gen zusammen mit den im eigenen Betrieb gedruckten Katalogseiten zum Quelle-Katalog weiterverarbeitet, daruf warten das dieser Eigentumsvorbehalt zur&#252;ckgezogen wird um mit der Produktion fortzusetzen. Dies wird aber erst dann passieren wenn &#8220;Schlott&#8221; ein begleichen der offenen Rechnung erwarten kann, was voraussichtlich mitte n&#228;chster Woche sein wird. Nun wartet die Druckerei auf die Zusage f&#252;r die Finanzierung. Am Montag soll der Kreditvertrag &#252;ber 50 Millionen Euro unterzeichnet werden. Dieser umfasst ca. 700 Seiten und muss so ausgearbeitet werden das er nicht nur vor der Bundesregierung bestand hat, sondern auch vor der Europ&#228;ischen Union. So k&#246;nnte das Beantragte Geld bei der Bank hinterlegt werden und Valovis k&#246;nnte seine Arbeit wieder aufnehmen. Obwohl sich trotz dieser Probleme doch alles zum guten wendet, stellt der Stopp der Auslieferung und Druck eine Art Image-Schaden f&#252;r Quelle da, der nicht h&#228;tte sein m&#252;ssen.<br />
<br />
<!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.druck-erzeugniss.de/news/?feed=rss2&#038;p=44</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mundmalerei von Lars H&#246;llerer</title>
		<link>http://www.druck-erzeugniss.de/news/?p=41</link>
		<comments>http://www.druck-erzeugniss.de/news/?p=41#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 08:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Höllerer]]></category>
		<category><![CDATA[Mundmalerei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druck-erzeugniss.de/news/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Seit seinem Motorradunfall 1991 ist der 39 Jahre alte Lars H&#246;llerer vom Hals abw&#228;rts gel&#228;hmt. Dies hielt aber nicht davon ab sich mit der Kunst zu besch&#228;ftigen. W&#228;hrend einer Rehabilitation begann er mit dem Malen. 1997 besuchte H&#246;llerer die freie KUnstakademie in &#220;berlingen und wurde 1999 als Stipendiat in der Vereinigung der Mund- und Fu&#223;malenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit seinem Motorradunfall 1991 ist der 39 Jahre alte Lars H&#246;llerer vom Hals abw&#228;rts gel&#228;hmt. Dies hielt aber nicht davon ab sich mit der Kunst zu besch&#228;ftigen. W&#228;hrend einer Rehabilitation begann er mit dem Malen. 1997 besuchte H&#246;llerer die freie KUnstakademie in &#220;berlingen und wurde 1999 als Stipendiat in der Vereinigung der Mund- und Fu&#223;malenden K&#252;nstler aufgenommen. Seine Bilder werden in viel verwendet, vor allem bei Postkarten, Geschenkpapier und Kalendern. Interessierte k&#246;nnen einen Teil von Lars H&#246;llerers Werken noch bis zum 10 . Juli in der evangelischen Christuskirchengemeinde in Wetterau bewundern.<br />
<br />
<!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.druck-erzeugniss.de/news/?feed=rss2&#038;p=41</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kyocera FS-6970DN A3-Drucker</title>
		<link>http://www.druck-erzeugniss.de/news/?p=38</link>
		<comments>http://www.druck-erzeugniss.de/news/?p=38#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 08:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Druckermodelle]]></category>
		<category><![CDATA[FS-6970DN]]></category>
		<category><![CDATA[Laserdrucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druck-erzeugniss.de/news/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Der neue FS-6970DN von Kyocera ist ein echtes Druck-Talent. Der Schwarz-Wei&#223;-Laserdrucker ist schneller als sein Vorg&#228;nger FS-6950DN und bietet einige Sicherheitsfunktionen. 35 A4-Seiten schafft das wunderwerk innerhalb einer Minute sowie 17 A3-Seiten und das bei einer Aufl&#246;sung von 1.200 x 1.200 dpi. Serienm&#228;&#223;ig besitzt der Laserdrucker 128 MB Arbeitsspeicher der wahlweise auf 1.152 MB aufger&#252;stet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der neue FS-6970DN von Kyocera ist ein echtes Druck-Talent. Der Schwarz-Wei&#223;-Laserdrucker ist schneller als sein Vorg&#228;nger FS-6950DN und bietet einige Sicherheitsfunktionen. 35 A4-Seiten schafft das wunderwerk innerhalb einer Minute sowie 17 A3-Seiten und das bei einer Aufl&#246;sung von 1.200 x 1.200 dpi. Serienm&#228;&#223;ig besitzt der Laserdrucker 128 MB Arbeitsspeicher der wahlweise auf 1.152 MB aufger&#252;stet werden kann. Zus&#228;tzlich kann der Drucker mit einer 40 GB Festplatte aufger&#252;stet werden. Mittels Papierkassetten kann auch die Kapazit&#228;t von Papier erweitert werden. Weitere vorz&#252;ge sind das drucken direkt vom USB-Stick, Anschluss &#252;ber das Netzwerk oder USB. Der FS-6970DN unterst&#252;tzt SNMPv3, SSL und IPsec, IEEE802.1x und bietet wahlweise einen WLAN- und Gigabit-Printserver mit an. Was genau der Toner kosten soll ist noch nicht bekannt, der Preis des Druckers selbst liegt bei ca. 1.880 Euro.<br />
<br />
<!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.druck-erzeugniss.de/news/?feed=rss2&#038;p=38</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messe f&#252;r Aktuelle Kunst</title>
		<link>http://www.druck-erzeugniss.de/news/?p=34</link>
		<comments>http://www.druck-erzeugniss.de/news/?p=34#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 15:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ART.FAIR 21]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druck-erzeugniss.de/news/?p=34</guid>
